.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 20.655,53 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.300,63 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 28.588,97 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 33.634,09 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 37.371,22 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 18.589,97 |
.
.
.
.