.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/2016 | Execução de 1.47552 m² de reforma e ampliação de piscina pú... | KADORA PRESTADORA MDE SERVIÇOS EIRELI 18.270.903/0001-58 | 13/05/2016 | 13/05/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2016 | (MF) 17.974.134 | MK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MF) | 12/05/2016 | 12/05/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2016 | Fornecimento de materiais de enfermagem para manutenção das... | MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES 栅IRELI 栍E 15.311.878/0001-15 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2016 | Fornecimento de materiais de enfermagem para manutenção das... | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
46/2016 | Fornecimento de materiais de enfermagem para manutenção das... | MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 栅IRELI 13.046.855/0001-03 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
45/2016 | Fornecimento de materiais de enfermagem para manutenção das... | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 64.815.897/0001-94 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
44/2016 | Fornecimento de materiais de enfermagem para manutenção das... | CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP 01.140.868/0001-50 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
43/2016 | Fornecimento de gêneros alimentícios visando manutenção das... | SUPERMERCADO ARAÚJO DE LUPÉRCIO LTDA EPP 67.030.445/0001-95 | 18/05/2016 | 18/05/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
42/2016 | 12.45105 m² de recapeamento asfáltico em vias do município... | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 01.946.591/0001-57 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
41/2016 | 13.72601 m² de recapeamento asfáltico em vias do município... | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 01.946.591/0001-57 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
40/2016 | Serviços de MONITOR no Projeto Social 㐏LO DE MODA䮮. | MARILENE LUZIA DA CONCEIÇÃO BATISTA 11.746.131/0001-39 | 06/04/2016 | 06/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2016 | Fornecimento parcelado de leite pasteurizado gêneros alimen... | LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA 20.641.902/0001-14 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.